| Level |
KXP |
Spells
|
TH |
| 1 | 0 | (none) | -1 |
| 2 | 10 | (none) | -1 |
| 3 | 30 | (none) | -1 |
| 4 | 60 | (none) | -1 |
| 5 | 100 | (none) | +0 |
| 6 | 150 | (none) | +0 |
| 7 | 210 | (none) | +0 |
| 8 | 280 | (none) | +0 |
| 9 | 360 | (none) | +1 |
| 10 | 450 | (none) | +1 |
| 11 | 550 | (none) | +1 |
| 12 | 660 | (none) | +1 |
| 13 | 780 | (none) | +2 |
| 14 | 910 | (none) | +2 |
| 15 | 1050 | (none) | +2 |
| 16 | 1200 | (none) | +2 |
| 17 | 1360 | (none) | +3 |
| 18 | 1530 | (none) | +3 |
| 19 | 1710 | (none) | +3 |
| 20 | 1900 | (none) | +3 |
| 21 | 2100 | (none) | +4 |
| 22 | 2310 | (none) | +4 |
| 23 | 2530 | (none) | +4 |
| 24 | 2760 | (none) | +4 |
| 25 | 3000 | (none) | +5 |
| 26 | 3250 | (none) | +5 |
| 27 | 3510 | (none) | +5 |
| 28 | 3780 | (none) | +5 |
| 29 | 4060 | (none) | +6 |
| 30 | 4350 | (none) | +6 |
| 31 | 4650 | (none) | +6 |
| 32 | 4960 | (none) | +6 |
| 33 | 5280 | (none) | +7 |
| 34 | 5610 | (none) | +7 |
| 35 | 5950 | (none) | +7 |
| 36 | 6300 | (none) | +7 |
|
| Requisites: | Knowledge(arcane) 6
ranks,
Knowledge(
psionics
) 6 ranks,
Able to cast 2
nd
level wizard spells & use minor
psionic
powers |
| Alignment: | any |
| HD/level: | 1d4 |
| Weapon Prof.: | 2+Int bonus/level |
| To Hit Table: | Psi |
| Save Table: | Psi |
| Reference: | EPH3 |
| Groups: | Wizard, Psionicist |
| Complexity: | CF=3 |
| Level N (every level): +1ML in a wizard class and +1ML in a psionic class. You must choose two different classes to each get the +1ML. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|